Le nostre webcams sono online da circa le 9:00 al tramonto
Le immagini delle webcams si agiornano automaticamente ogni circa 30 secondi
INFORMAZIONI E COSTI PER IL NOLEGGIO
La nostra attrezzatura è disponibile per il noleggio a tutti coloro che sono in grado di salire sulla tavola e fare quantomeno bordi di bolina in tutte e due le direzioni.
Il costo del noleggio si calcola su base di mezze giornate. Da 0 a 3 ore viene calcolata come mezza giornata. Da 3 ore in poi si calcola come giornata intera. Alla fine del soggiorno si faranno le somme delle mezze giornate di utilizzo per avere il totale della spesa.
Questo permette a voi un consistente risparmio rispetto ai posti dove il noleggio si fa e si paga in anticipo indipendentemente dall’uso effettivo.
L’assicurazione in caso di danni al materiale è valida solo per giornate con venti inferiori ai 20 nodi e va pagata per intero anticipatamente.
In caso si decida di non fare l’assicurazione, l’eventuale danneggiamento dell’attrezzatura verrà pagato in base alla fattura con il costo della riparazione.
Durata in giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Noleggio Kite + Tavola | € 80 | €160 | € 190 | € 215 | € 240 | € 265 | € 290 | € 315 | € 340 | € 365 | € 390 | € 415 |
Noleggio solo Kite | € 65 | €100 | € 130 | € 155 | € 180 | € 205 | € 230 | € 250 | € 270 | € 290 | € 310 | € 330 |
Noleggio solo tavola | € 30 | € 50 | € 65 | € 80 | € 95 | € 110 | € 125 | € 140 | € 155 | € 170 | € 185 | € 200 |
Assicurazione integrale (facoltativa) | € 15 | € 30 | € 40 | € 50 | € 59 | € 68 | € 77 | € 86 | € 95 | € 104 | € 113 | € 122 |
Durata in Minuti | 45 min | 90 min | 120 min | 150 min | 180 min | 210 min | 240 min | 270 min | 300 min | 330 min | 360 min | 390 min |
Kayak | € 10 | € 20 | € 25 | € 30 | € 35 | € 40 | € 45 | € 50 | € 55 | € 60 | € 65 | € 70 |
SUP | € 10 | € 20 | € 25 | € 30 | € 35 | € 40 | € 45 | € 50 | € 55 | € 60 | € 65 | € 70 |
NOTE:
– Damage to hired equipment will be charged according to the repair price list.
– Discount on the renting for people that did a full course or at least 4 hours of private lessons: 15%
Durata in giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Noleggio Kite + Tavola | € 80 | €160 | € 190 | € 215 | € 240 | € 265 | € 290 | € 315 | € 340 | € 365 | € 390 | € 415 |
Noleggio solo Kite | € 65 | €100 | € 130 | € 155 | € 180 | € 205 | € 230 | € 250 | € 270 | € 290 | € 310 | € 330 |
Noleggio solo tavola | € 30 | € 50 | € 65 | € 80 | € 95 | € 110 | € 125 | € 140 | € 155 | € 170 | € 185 | € 200 |
Assicurazione integrale (facoltativa) | € 15 | € 30 | € 40 | € 50 | € 59 | € 68 | € 77 | € 86 | € 95 | € 104 | € 113 | € 122 |
Durata in Minuti | 45 min | 90 min | 120 min | 150 min | 180 min | 210 min | 240 min | 270 min | 300 min | 330 min | 360 min | 390 min |
Kayak | € 10 | € 20 | € 25 | € 30 | € 35 | € 40 | € 45 | € 50 | € 55 | € 60 | € 65 | € 70 |
SUP | € 10 | € 20 | € 25 | € 30 | € 35 | € 40 | € 45 | € 50 | € 55 | € 60 | € 65 | € 70 |
NOTE:
– Damage to hired equipment will be charged according to the repair price list.
– Discount on the renting for people that did a full course or at least 4 hours of private lessons: 15%
At the Kitesurfing Village of Ras Sudr we have only the very best and newest equipment. Almost every wetsuit, for boys and girls, of the Mystic line can be found in our kite center. We also have a wide range of neoprene shirts and rash vests for boys and for girls. Most of the wetsuits are available for renting and for sale at special prices.
Available at the Kitesurfing Village of Ras Sudr you will find the Mystic Harness 2013. Seat and waist. Very comfortable and perfect either for beginners and professional riders. Available for renting and for sale at special prices.
Available at the Kitesurfing Village of Ras Sudr you will find the Mystic Harness 2013. Seat and waist. Very comfortable and perfect either for beginners and professional riders. Available for renting and for sale at special prices.